2023年8月30日発表の野生いのしし豚熱PCR検査の結
狩猟屋318 R5-318 i2308-141 氷見市 雌 8月19日 陰性
狩猟屋319 R5-319 i2308-142 氷見市 雄 8月19日 陰性
狩猟屋320 R5-320 i2308-143 氷見市 雄 8月19日 陰性
狩猟屋321 R5-321 i2308-144 氷見市 雄 8月20日 陰性
狩猟屋322 R5-322 i2308-145 氷見市 雄 8月20日 陰性
狩猟屋323 R5-323 i2308-146 氷見市 雄 8月20日 陰性
狩猟屋324 R5-324 i2308-147 氷見市 雄 8月20日 陰性
狩猟屋325 R5-325 i2308-148 氷見市 雌 8月20日 陰性
狩猟屋326 R5-326 i2308-149 氷見市 雌 8月20日 陰性
狩猟屋327 R5-327 i2308-150 氷見市 雄 8月21日 陰性
狩猟屋328 R5-328 i2308-151 氷見市 雌 8月21日 陰性
狩猟屋329 R5-329 i2308-152 氷見市 雌 8月21日 陰性
狩猟屋330 R5-330 i2308-153 氷見市 雌 8月21日 陰性
狩猟屋331 R5-331 i2308-154 氷見市 雌 8月21日 陰性
狩猟屋332 R5-332 i2308-155 氷見市 雄 8月21日 陰性
狩猟屋333 R5-333 i2308-156 氷見市 雄 8月21日 陰性
狩猟屋334 R5-334 i2308-157 氷見市 雌 8月21日 陰性
狩猟屋335 R5-335 i2308-158 氷見市 雌 8月21日 陰性
狩猟屋336 R5-336 i2308-161 氷見市 雌 8月22日 陰性
狩猟屋337 R5-337 i2308-162 氷見市 雄 8月22日 陰性
狩猟屋338 R5-338 i2308-163 氷見市 雌 8月22日 陰性
狩猟屋339 R5-339 i2308-164 氷見市 雄 8月23日 陰性
狩猟屋340 R5-340 i2308-165 氷見市 雌 8月23日 陰性
狩猟屋341 R5-341 i2308-166 氷見市 雌 8月23日 陰性
狩猟屋342 R5-342 i2308-167 氷見市 雌 8月24日 陰性
狩猟屋343 R5-343 i2308-168 氷見市 雌 8月24日 陰性
狩猟屋344 R5-344 i2308-169 氷見市 雌 8月24日 陰性
狩猟屋345 R5-345 i2308-170 黒部市 雌 8月24日 陰性
狩猟屋346 R5-346 i2308-171 黒部市 雌 8月24日 陰性
狩猟屋347 R5-347 i2308-172 氷見市 雌 8月24日 陰性
狩猟屋348 R5-348 i2308-173 氷見市 雌 8月25日 陰性
狩猟屋349 R5-349 i2308-174 氷見市 雄 8月25日 陰性
狩猟屋350 R5-350 i2308-175 氷見市 雄 8月25日 陰性
狩猟屋351 R5-351 i2308-176 氷見市 雄 8月25日 陰性
狩猟屋352 R5-352 i2308-177 氷見市 雌 8月25日 陰性
狩猟屋353 R5-353 i2308-178 氷見市 雄 8月25日 陰性
狩猟屋354 R5-354 i2308-179 氷見市 雄 8月25日 陰性
狩猟屋355 R5-355 i2308-180 氷見市 雄 8月25日 陰性
狩猟屋356 R5-356 i2308-181 氷見市 雄 8月25日 陰性
狩猟屋357 R5-357 i2308-182 氷見市 雌 8月25日 陰性
狩猟屋358 R5-358 i2308-183 氷見市 雄 8月25日 陽性
狩猟屋359 R5-359 i2308-184 氷見市 雄 8月25日 陰性
狩猟屋360 R5-360 i2308-185 氷見市 雌 8月25日 陰性
狩猟屋361 R5-361 i2308-186 氷見市 雄 8月26日 陰性
狩猟屋362 R5-362 i2308-187 氷見市 雄 8月26日 陰性
狩猟屋363 R5-363 i2308-188 氷見市 雌 8月26日 陰性
狩猟屋364 R5-364 i2308-189 氷見市 雌 8月26日 陰性
狩猟屋365 R5-365 i2308-190 氷見市 雌 8月26日 陰性
狩猟屋366 R5-366 i2308-191 黒部市 雄 8月26日 陰性
狩猟屋367 R5-367 i2308-192 氷見市 雄 8月26日 陰性
狩猟屋368 R5-368 i2308-193 氷見市 雄 8月26日 陽性
狩猟屋369 R5-369 i2308-194 氷見市 雌 8月26日 陰性
狩猟屋370 R5-370 i2308-195 氷見市 雄 8月26日 陰性
狩猟屋371 R5-371 i2308-196 氷見市 雄 8月26日 陰性
狩猟屋372 R5-372 i2308-197 氷見市 雌 8月26日 陰性
狩猟屋373 R5-373 i2308-198 氷見市 雌 8月26日 陰性
狩猟屋374 R5-374 i2308-199 氷見市 雌 8月26日 陰性
i2308-183,193で陽性が出ました。
既に埋却済みです。