11/1に実施しました下記13検体の野生いのしし豚熱PCR検
狩猟屋630 R5-630 i2310-59h 氷見市 雌 R5.10.20 陰性
狩猟屋631 R5-631 i2310-60h 氷見市 雄 R5.10.20 陰性
狩猟屋632 R5-632 i2310-61h 氷見市 雄 R5.10.20 陰性
狩猟屋633 R5-633 i2310-62h 氷見市 雌 R5.10.20 陰性
狩猟屋634 R5-634 i2310-63h 氷見市 雌 R5.10.20 陽性
狩猟屋635 R5-635 i2310-64h 氷見市 雌 R5.10.20 陽性
狩猟屋636 R5-636 i2310-65h 氷見市 雌 R5.10.20 陰性
狩猟屋637 R5-637 i2310-66h 氷見市 雄 R5.10.20 陰性
狩猟屋638 R5-638 i2310-67h 氷見市 雄 R5.10.20 陰性
狩猟屋639 R5-639 i2310-70h 氷見市 雄 R5.10.26 陰性
狩猟屋640 R5-640 i2310-71h 氷見市 雄 R5.10.26 陰性
狩猟屋641 R5-641 i2310-72h 氷見市 雌 R5.10.26 陰性
狩猟屋642 R5-642 i2310-73h 氷見市 雄 R5.10.25 陰性
10/20捕獲のi2310-63h、i2310-64hが陽性でした。
すでに適切に廃棄済みです。